Resultat och bilder
Resultat Hövdingeloppet 2014
Herrar
Placering | Namn | Tid |
1 | Anders Peter Spanggasrd | 37.07 |
2 | Johan Tärnhuvud | 37.41 |
3 | Fredrik Pihlquist | 40.02 |
4 | Vidar Albinsson | 40.12 |
5 | Peter Svensson | 40.44 |
6 | Jesper Berntsson | 43.50 |
7 | Johannes Torstensson | 44.06 |
8 | Fredrik Åkesson | 44.21 |
9 | Magnus Lund | 44.43 |
10 | Daniel Karlsson | 45.48 |
11 | Niklas Olsson | 46.10 |
12 | Gonzalo Uvelius | 46.48 |
12 | Jesper Rantzer | 46.48 |
14 | Jon Johnsson | 47.23 |
15 | Leif Olofsson | 47.32 |
16 | Håkan Eriksson | 48.06 |
17 | Gustaf Karlström | 48.46 |
18 | Pelle Johansson | 49.06 |
19 | Erik Selin | 49.11 |
20 | Anders Persson | 49.12 |
21 | Mikael Hansson | 49.30 |
22 | Marcus Nathell/Rydetoft | 49.42 |
23 | Micke Svensson | 49.52 |
24 | Roland Brandt | 50.17 |
25 | André Thorslund | 50.42 |
26 | Per Edvardsson | 50.58 |
27 | Marcus Gunnarsson | 51.08 |
28 | Emil Larsson | 51.14 |
29 | Ulf Möller | 51.24 |
30 | André Gustavsson | 51.54 |
31 | Hans Uvelius | 52.01 |
32 | Jonathan Johansson | 52.07 |
33 | Magnus Johansson | 52.24 |
34 | Per-Ola Eliasson | 52.40 |
35 | Roger Thorslund | 52.51 |
36 | Ingemar Westmark | 52.57 |
37 | Anders Uhlin | 53.39 |
38 | Molgan Persson | 54.14 |
39 | Roger Persson | 55.29 |
40 | Mats Jeppsson | 55.40 |
41 | Fredrik Svensson | 55.45 |
42 | Jimmy Karlsson | 56.07 |
43 | Stefan Karlsson | 57.44 |
44 | Rickard Lindberg | 57.50 |
45 | Åke Karlsson | 58.15 |
46 | Mats Åkesson | 1.01.19 |
47 | Tommy Dahlberg | 1.01.28 |
48 | Andreas Lindfors | 1.01.39 |
49 | Sven-Åke Eliasson | 1.01.58 |
50 | Fredrik Assarsson | 1.04.29 |
51 | Hans-Erik Karlsson | 1.05.46 |
52 | Anders Nilsson | 1.06.23 |
53 | Frede Jespersen | 1.07.30 |
54 | Roland Gustavsson | 1.10.12 |
Damer
Placering | Namn | Tid |
1 | Anna Sjödin | 45.07 |
2 | Jeanette Enshelm Hansen | 47.26 |
3 | Linnéa Estvik | 50.42 |
4 | Kennie Olsson | 50.53 |
5 | Kristin Dahl-Berntsson | 51.32 |
6 | Zandra Persson | 51.38 |
7 | Dijana Protic | 51.49 |
8 | Susanne Johansson | 51.58 |
9 | Marianne Spanggaard | 54.38 |
10 | Annette Johansson | 55.42 |
11 | Anna-Lena Håkansson | 59.06 |
12 | Jenny Svensson | 59.37 |
13 | Ida Olofsson | 59.57 |
14 | Angela Fox | 1.00.05 |
15 | Anna Assarsson | 1.00.10 |
16 | Therese Nathell/Rydetoft | 1.00.26 |
17 | Nora Skjernaa Hansen | 1.00.38 |
18 | Emma Åkesson | 1.02.24 |
19 | Caroline Hansson | 1.02.30 |
20 | Eva Gustavsson | 1.05.24 |
21 | Lina Johansson | 1.08.37 |
22 | Caroline Larsson | 1.09.50 |
23 | Carolin Holgersson | 1.10.33 |
24 | Susanne Karlsson | 1.10.34 |
25 | Kerstin Nilsson | 1.13.47 |
25 | Carola Tuveson | 1.13.47 |
27 | Katrin Nilsson | 1.17.29 |
27 | Kristin Fransson | 1.17.29 |
Pojkar
Placering | Namn | Tid |
1 | Tim Dahlberg | 48.27 |
2 | Algot Westmark | 1.01.37 |
Flickor
Placering | Namn | Tid |
1 | Ebba Fransson | 1.07.01 |
Bilder Hövdingeloppet 2014